A Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF) atua há mais de meio século representando o setor industrial da capital. Com uma marca forte, a entidade reúne 10 sindicatos que, juntos, respondem por 4,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do DF, o que corresponde a uma cifra de R$ 9,5 bilhões anuais.
O setor industrial no DF é caracterizado por ser de baixa participação relativa (o DF é dominado por serviços), mas com alta intensidade tecnológica e valor agregado. As indústrias brasilienses concentram-se em: Construção Civil, Metalurgia, Alimentação, Vestuário, Madeira, Informática, Beneficiamento e Gráficos.
A Fibra-DF é presidida por Jamal Jorge Bittar. Ponto estratégico para a campanha: o mandato da atual diretoria encerra-se em 30 de setembro de 2026, colocando a federação em período de transição durante a reta final da campanha eleitoral.
Relação dos 10 sindicatos industriais filiados à Fibra-DF, com seus respectivos representantes na diretoria e estimativas de mercado de trabalho (baseada no estoque de ~86 mil trabalhadores industriais).
| Sindicato (Sigla) | Segmento | Representante na Fibra | Empregos Est. (Estoque) | Tendência (CAGED) |
|---|---|---|---|---|
| Sinduscon-DF | Construção Civil | Helena Mazzaro Peres | ~32.000 | 📉 Queda |
| Simeb-DF | Metalurgia/Mecânica | Gustavo Feu Ferreira Dias | ~12.000 | ↗ Estável |
| Siab | Alimentação | Yannah Soares Raslan Coelho | ~10.000 | ↗ Estável |
| Sindigraf-DF | Gráficos | Rivelino Marques de Oliveira | ~4.000 | ↗ Estável |
| Sindiveste-DF | Vestuário | Maria do Socorro Sousa Vale | ~7.000 | ↗ Estável |
| Sindimam-DF | Madeira/Mobiliário | José Aurinho Leite Aguiar | ~5.000 | ↗ Estável |
| Sinfor-DF | Informática | Jarbas Ari Machado | ~6.000 | 📈 Alto |
| Sindeletro-DF | Eletrônicos/Elétrica | Paulo Rafael da Silva Guerra | ~3.000 | ↗ Estável |
| Sindigrãos-DF | Beneficiamento | José Luiz Junqueira Simões | ~4.000 | ↗ Estável |
| Sindarcom-DF | Cimento/Concreto | [NOME DO PRESIDENTE] | ~3.000 | 📉 Médio |
A indústria do DF gera R$ 9,5 bilhões anualmente, mas enfrenta um gargalo de competitividade frente ao entorno (Goiás). O candidato deve focar em: